GENIE

Statistical Charts QCH

Record Counter

Total records in the database: 212

Material Legacy: 86

Total cost Legacy: $198,991.78

Total Legacy Exit: 45

Total cost Legacy exit in 2025: $95,914.69

Mes Total de Entradas Costo Total de Entradas Total de Salidas Costo Total de Salidas
Enero 39 $316,368.31 19 $235,570.66
Febrero 43 $240,690.72 50 $246,088.52
Marzo 44 $231,048.73 32 $230,499.04
Abril 0 $0.00 0 $0.00
Mayo 0 $0.00 0 $0.00
Junio 0 $0.00 0 $0.00
Julio 0 $0.00 0 $0.00
Agosto 0 $0.00 0 $0.00
Septiembre 0 $0.00 0 $0.00
Octubre 0 $0.00 0 $0.00
Noviembre 0 $0.00 0 $0.00
Diciembre 0 $0.00 0 $0.00

Entradas Vs Salidas 2025